je prvek ovládající ventil na radiátorovém topení. Hlavice je ovládána řídicí jednotkou PH-BHD, která snímá aktuální teplotu a podle rozdílu s požadovanou teplotou posílá povel hlavici k zavření nebo otevření ventilu.
PH-HD01 může být ovládána přímo z centrální jednotky, v tom případě snímá pokojovou teplotu PH-HD01.
| SROVNÁVACÍ TABULKA VENTILŮ | |||
|---|---|---|---|
| TYP VENTILU | SHODA S VENTILY | ZÁVIT na ventilu | REDUKCE |
| HONEYWELL | M 30x1,5 | není třeba | |
| HEIMEIER | M 30x1,5 | není třeba | |
| VAC | M 30x1,5 | není třeba | |
| OVENTROP* | M 30x1,0 | ANO | |
| ENBRA* | OVENTROP | M 30x1,0 | ANO |
| JUNKERS | M 30x1,5 | není třeba | |
| KORADO | HEIMEIER | M 30x1,5 | není třeba |
| PURMO | KORADO, HEIMEIER | M 30x1,5 | není třeba |
| SIEMENS | M 30x1,5 | není třeba | |
| KERMI | M 30x1,5 | není třeba | |
| DIANORM | M 30x1,5 | není třeba | |
| RADSON | M 30x1,5 | není třeba | |
| DELONGHI | M 30x1,5 | není třeba | |
| HERZ | M 28x1,5 | ANO | |
| DANFOSS | bez závitu | ANO | |
| UNIVA | HERZ | M 28x1,5 | ANO |
| COMAP | HERZ | M 28x1,5 | ANO |
| IVAR | M 30x1,5 | není třeba | |
| GIACOMINI RH | M 30x1,5 | není třeba | |
| NOVĚ OD 1.12.2008 | |||
| COTERM | COTERM | M 28x1,5 | ANO |
| MYJAVA | MYJAVA | M 28x1,5 | ANO |
| DANFOSS RTD | DANFOSS RTD | M 30x1,5 | ANO |
| NOVĚ OD 1.2.2010 | |||
| GIACOMINI R4xx(TG) | GIACOMINI | bez závitu | ANO |
| GIACOMINI R4xx(TG) | GIACOMINI | bez závitu | ANO |
NOVĚ PŘILOŽENA INFORMAČNÍ FOTODOKUMENTACE VENTILŮ (fotografie ventilů a jejich případné redukce) - soubor Ventily_info.pdf naleznete ve vrchní části této stránky, pod fotografií produktu v sekci " další informace"
* Pro nové typy ventilů značky OVENTROP a ENBRA (M30x1,5) není třeba redukce.
Redukce je možné objednat: Danfoss, Herz, Coterm, Myjava, Danfoss RTD, Giacomini
| Typ komunikácie | obousměrná |
|---|---|
| Frekvencia | 433, 92 MHz |
| Dosah na voľnej ploche | 300 m |
| Dosah v zástavbe | 35 m |
| Napájanie | 3, 0 V (2x1,5 V R6/AA) |
| Teplotné zmeny na deň | 0 |
| Min. programovací čas | 0 min |
| Rozsah nastaviteľnej teploty | 0 °C až 0 °C |
| Nastavenie teplôt po | 0, 0 °C |
| Min. indikační skok | 0, 0 °C |
| Presnosť | 0 |
| Rozmer ventilu | M30x1,5 |
| Životnosť batérie | 1 až 2 roky |
| Stupeň krytia | IP40 |
| Pracovná teplota | 0 °C až 40 °C |
Firma ELEKTROBOCK SK s.r.o. je riadne zapísaná v Zozname výrobcov elektrozariadení na Ministerstve životného prostredia a spĺňa všetky povinnosti zákona o odpadoch.
© 2025 ELEKTROBOCK CZ s.r.o. | Internetový obchod dodává Via Aurea s.r.o.