Přesnost měřícího přístroje je uvedena v tabulce, ale není úředně ověřena a garantována, jako je tomu např. u elektroměru. Proto považujte naměřené hodnoty pouze za orientační zjištění spotřeby.
| Napájení | 230, 0 V / 50 Hz |
|---|---|
| Imax | 16, 0 A , 3600 W |
| Rozsah měřených napětí | 190 VAC až 276 VAC (s přesností +/-1%) |
| Rozsah měřeného proudu | 0 A až 16 A (s přesností +/-1%) |
| Rozsah měřeného příkonu | 0 W až 4416 W (s přesností +/-1%) |
| Ukazatel spotřeby | 0 kWh až 10000 kWh |
| Přesnost | +/- 1 min/ měsíc |
| Spotřeba | 0.500000000 VA |
| Zálohovací baterie | Ano (3x1,5 V , LR44/AG13) |
| Životnost zálohovací baterie | 3 měsíce (pokud není v síti) |
| Pracovní teplota | -10 °C až 40 °C |
Firma ELEKTROBOCK CZ s.r.o. je řádně zapsána v Seznamu výrobců elektrozařízení na Ministerstvu životního prostředí a splňuje veškeré povinnosti zákona o odpadech.
© 2025 ELEKTROBOCK CZ s.r.o. | Internetový obchod dodává Via Aurea s.r.o.